Total des dons
| Dons jusqu'à maintenant | |
| Annuels | 484 583 € |
| Mensuels | 53 982 € |
| Unitaires | 7 400 € |
| Total | 545 965 € |
Projections annuelles
| Dons jusqu'à fin 2024 | |
| Annuels | 290 166 € |
| Mensuels | 13 509 € |
| Unitaires | 7 400 € |
| Total | 311 075 € |
| Dons jusqu'à fin 2025 | |
| Annuels | 416 942 € |
| Mensuels | 39 031 € |
| Unitaires | 7 400 € |
| Total | 463 373 € |
| Dons jusqu'à fin 2026 | |
| Annuels | 566 563 € |
| Mensuels | 64 592 € |
| Unitaires | 7 400 € |
| Total | 638 555 € |

