Total des dons
| Dons jusqu'à maintenant | |
| Annuels | 465 893 € |
| Mensuels | 50 985 € |
| Unitaires | 6 600 € |
| Total | 523 478 € |
Projections annuelles
| Dons jusqu'à fin 2024 | |
| Annuels | 290 166 € |
| Mensuels | 14 811 € |
| Unitaires | 6 600 € |
| Total | 311 577 € |
| Dons jusqu'à fin 2025 | |
| Annuels | 415 642 € |
| Mensuels | 39 397 € |
| Unitaires | 6 600 € |
| Total | 461 639 € |
| Dons jusqu'à fin 2026 | |
| Annuels | 565 263 € |
| Mensuels | 64 100 € |
| Unitaires | 6 600 € |
| Total | 635 963 € |

