Total des dons
| Dons jusqu'à maintenant | |
| Annuels | 537 631 € |
| Mensuels | 60 651 € |
| Unitaires | 8 200 € |
| Total | 606 482 € |
Projections annuelles
| Dons jusqu'à fin 2024 | |
| Annuels | 290 166 € |
| Mensuels | 10 509 € |
| Unitaires | 8 200 € |
| Total | 308 875 € |
| Dons jusqu'à fin 2025 | |
| Annuels | 423 780 € |
| Mensuels | 37 843 € |
| Unitaires | 8 200 € |
| Total | 469 823 € |
| Dons jusqu'à fin 2026 | |
| Annuels | 573 401 € |
| Mensuels | 65 065 € |
| Unitaires | 8 200 € |
| Total | 646 666 € |

