Total des dons
| Dons jusqu'à maintenant | |
| Annuels | 496 968 € |
| Mensuels | 57 403 € |
| Unitaires | 7 400 € |
| Total | 561 771 € |
Projections annuelles
| Dons jusqu'à fin 2024 | |
| Annuels | 290 166 € |
| Mensuels | 13 084 € |
| Unitaires | 7 400 € |
| Total | 310 650 € |
| Dons jusqu'à fin 2025 | |
| Annuels | 417 642 € |
| Mensuels | 38 846 € |
| Unitaires | 7 400 € |
| Total | 463 888 € |
| Dons jusqu'à fin 2026 | |
| Annuels | 567 263 € |
| Mensuels | 64 627 € |
| Unitaires | 7 400 € |
| Total | 639 290 € |

