Newsletter 57
Lors de leur formation, pendant l’assemblée générale qui se tient au mois de janvier, les Gouverneurs élus sont encouragés à contribuer financièrement à PolioPlus :
- Au cours de son mandat, chaque gouverneur devrait flécher 20% de ses fonds spécifiques du district vers PolioPlus
- Chaque Club devrait contribuer 35$ par membre à PolioPlus
La réalité des contributions varie d’année en année.
Si nous regardons les contributions de 2022 (fin de l’exercice précédent et au bout de 5 mois de l’année rotarien en cours)…, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs fixés par Jennifer Jones.
| DISTRICT | Effectif | Total au 30 juin 2022 | Contribution par membre (30 juin 2022) | Total au 1er décembre 2022 | Contribution par membre (1er décembre 2022 | Clubs n’ayant rien donné à ce jour |
| 1510 | 1 285 | 38412 | 30 | 1457 | 1 | 42 |
| 1520 | 1 307 | 33427 | 26 | 3166 | 2 | 45 |
| 1640 | 1 493 | 30070 | 20 | 3401 | 2 | 47 |
| 1650 | 1 183 | 47679 | 40 | 2560 | 2 | 38 |
| 1660 | 1 925 | 57861 | 30 | 17213 | 9 | 59 |
| 1670 | 1 113 | 53349 | 48 | 4799 | 4 | 41 |
| 1680 | 1 837 | 56531 | 31 | 9 | 0 | 61 |
| 1690 | 2 275 | 53146 | 23 | 13629 | 6 | 61 |
| 1700 | 2 482 | 43671 | 18 | 9516 | 4 | 85 |
| 1710 | 1 670 | 99562 | 60 | 18426 | 11 | 25 |
| 1720 | 1 436 | 36920 | 26 | 919 | 1 | 47 |
| 1730 | 1 428 | 41919 | 29 | 2589 | 2 | 58 |
| 1740 | 1 260 | 23550 | 19 | 10089 | 8 | 43 |
| 1750 | 1 192 | 38945 | 33 | 19577 | 16 | 40 |
| 1760 | 1 923 | 15987 | 8 | 2124 | 1 | 82 |
| 1770 | 1 218 | 22074 | 18 | 5024 | 4 | 56 |
| 1780 | 1 335 | 39203 | 29 | 3121 | 2 | 38 |
| 1790 | 1 640 | 42748 | 26 | 0 | 0 | 56 |
| 2150 | 2 707 | 28894 | 11 | 1144 | 0 | 66 |
| 2160 | 2 683 | 89163 | 33 | 34767 | 13 | 43 |

Michel Zaffran
Rotary Gex-Divonne
Région 14 - Coordinateur PolioPlus 2021-2023
District 1710 - Coordinateur PolioPlus 2020-2024
The Rotary Foundation - End Polio Now Countdown to History Campaign Committee 2023-2027






